TERRION ATM 4200
-
Мощность двигателя:200 л.с.
-
Тяговый класc:4
Трактор TERRION ATM 4200 (200 л.с.) - универсальный трактор, предназначенный для выполнения широкого спектра работ.
Трактор предназначен для выполнения энергоемких работ общего назначения в сельском хозяйстве, основной и предпосевной обработки почвы, посева, уборочных работ. Эффективен как при возделывании культур сплошного высева, так и пропашных культур в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов.
При создании данной машины, как и во всех своих разработках, конструкторами компании были применены комплектующие ведущих мировых производителей тракторных узлов и агрегатов. Так, трактор комплектуется трансмиссией ZF (Германия), передним мостом Carraro (Италия) и гидравликой Bosch (Германия). Кабина трактора унифицирована с кабиной более мощной машины АТМ 5280, и, также как у нее, имеет раздельные гидросистемы для трансмиссии и агрегатируемых орудий.
Гарантия 2 года без ограничения наработки в моточасах
Двигатель дизельный Трансмиссия Передний мост Тягово-сцепные устройства Вал отбора мощности |
Гидросистема Кабина Балластные грузы Электрооборудование Колеса и шины Пневмосистема Комплект ЗИП
|
N п/п | код опции (ЕРП) | Наименование опции | Единица измерения |
1 | Трансмиссия | ||
1.1 | 10016016 | Гидропневматическое подрессоривание переднего моста для версии 40 км/ч | компл. |
1.2 | 10016016 | Исполнение 50 км/ч (включая гидропневматическое подрессоривание переднего моста) |
компл. |
2 | Гидросистема и пневмосистема | ||
2.1 | 10015316 | Гидросистема производительностью 150 л/мин (установка на заводе вместо базовой) | компл. |
2.2 | 10015306 | Дополнительный гидравлический выход спереди трактора | компл. |
2.3 | 10016935 | Однопроводная пневмосистема для тормозов прицепов с установкой на заводе | компл. |
3 | Тягово-сцепные устройства и ВОМ | ||
3.1 | 10016770 | Переднее навесное устройство категории 3N | компл. |
3.2 | 10015304 | Передний вал отбора мощности (ВОМ) | компл. |
3.3 | 10016028 | Хвостовик заднего ВОМ d45, z=20 10016028 | шт. |
3.4 | 10016029 | Хвостовик заднего ВОМ d35, z=21 10016029 | шт. |
3.5 | 10015318 | Прицепная балка категории 3 | компл. |
3.6 | 10014070 | ТСУ "крюк-петля" лифтового типа | шт. |
3.7 | 10016198 | ТСУ "крюк-петля" для трехточечного навесного устройства Кат3 | шт. |
4 | Кабина | ||
4.1 | 10003140 | Пневмоподвеска кабины | компл. |
4.2 | 10016314 | Поворотная адаптерная пластина сидения механизатора | компл. |
4.3 | 10016912 | Защита заднего стекла кабины | компл. |
5 | Балластные грузы | ||
5.1 | 10000458 | Поставка без передних балластных грузов 12х45 кг | компл. |
5.2 | 10005088 | Поставка без кронштейна для балластных грузов 231 кг | компл. |
5.3 | 10003620 | Поставка без промежуточного балластного груза 200 кг | компл. |
5.4 | 10016938 | Комплект балластных грузов на передние колеса 2х227 кг (454 кг) с крепежом | компл. |
5.5 | 10016907 | Комплект балластных грузов внутренних на задние колеса 2х227 кг (454 кг) с крепежом |
компл. |
5.6 | 10016034 | Балластный груз на ПНУ 800 кг | шт. |
5.7 | 10016033 | Балластный груз на ПНУ 1000 кг | шт. |
5.8 | 10016032 | Балластный груз на ПНУ 1500 кг | шт. |
5.9 | 10016031 | Балластный груз на ПНУ 2000 кг | шт. |
6 | Колеса устанавливаемые вместо базовых | ||
6.1 | 10016921 | Поставка без базовых колес (при установке опциональных) | компл. |
6.2 | 10016951 | Комплект широких колес (шины ВКТ на дисках) 540/65R34 - 650/65R42 | компл. |
6.3 | 10016944 | Комплект дорожных колес (шины ВКТ на дисках) 440/80R28 - 480/80R38 | компл. |
6.4 | 10016945 | Комплект лесных колес (шины NOKIAN на дисках) 16.9R30 - 20.8R38 | компл. |
6.5 | 10016954 | Установка задних колес 620/70R42 вместо базовых на заводе (ширина трактора 2,59 м) |
компл. |
7 | Колеса для сдваивания и шины | ||
7.1 | 10015324 | Комплект передних колес для сдваивания 420/85R34 для АТМ 4200 с комплектом стяжек MD4plus | компл. |
7.2 | 10015325 | Комплект задних колес для сдваивания 520/85R42 для АТМ 4200 с комплектом стяжек MD4plus | компл. |
7.3 | 10015265 | Шина 420/85R34 ВКТ | шт. |
7.4 | 10015267 | Шина 520/85R42 ВКТ | шт. |
7.5 | 10015409 | Шина 270/95R36 ВКТ | шт. |
7.6 | 10015412 | Шина 270/95R48 ВКТ | шт. |
8 | Колеса для пропашных культур | ||
8.1 | Колеса с межпарным расстоянием 450 мм, колея 1800 мм (свекла) | ||
10016946 | Комплект внутренних колес 270/95R36 - 270/95R48 (4 шт.) | компл. | |
10015419 | Колеса передние 270/95R36 для сдваивания с комплектом стяжек MD3plus | компл. | |
10015420 | Колеса задние 270/95R48 для сдваивания с комплектом стяжек MD6plus | компл. | |
8.2 | Колеса с межпарным расстоянием 700 мм, колея 2100 мм (кукур., подсолн.) | ||
10016948 | Комплект внутренних колес 270/95R36 - 270/95R48 (4 шт.) | компл. | |
10016947 | Колеса передние 270/95R36 для сдваивания с комплектом стяжек MD4plus | компл. | |
10016305 | Колеса задние 270/95R48 для сдваивания с комплектом стяжек MD6plus | компл. | |
8.3 | Колеса с межпарным расстоянием 750 мм, колея 1500 или 2250 мм (картофель) | ||
10016950 | Комплект внутренних колес 270/95R36 - 270/95R48 (4 шт.) | компл. | |
10016322 | Колеса передние 270/95R36 для сдваивания с комплектом стяжек MD4plus | компл. | |
10016288 | Колеса задние 270/95R48 для сдваивания с комплектом стяжек MD6plus | компл. | |
Кроме вышеуказанных, могут быть изготовлены комплекты колес и под другие междурядья (560, 600, 900 мм и пр.) | |||
9 | Погрузочное оборудование STOLL | ||
9.1 | 10016909 | Фронтальный погрузчик STOLL Robust FZ 80.1 с третьим гидровыходом | компл. |
9.2 | 10016901 | Ковш Robust U 2,4 м | шт. |
9.3 | 10016902 | Ковш увеличенного объема Robust M 2,6 м | шт. |
и многие другие | |||
10 | Прочее | ||
10.1 | 10016910 | Подогреватель двигателя с сетевым кабелем | компл. |
10.2 | 10014601 | Топливный фильтр SEPAR с подогревом | компл. |
10.3 | 10004491 | Задние рабочие фары | 2 шт. |
10.4 | 10016915 | Каталог запасных частей к трактору АТМ 4200 (книга) | шт. |
Перечень расходных материалов для сервисного обслуживания тракторов АТМ 4200 до № 17 4000 0202
Перечень расходных материалов для сервисного обслуживания тракторов АТМ 4200 с № 17 4000 0203